型號 | W-70 | W-150 | W-300 | W3 | W4-1 | W5-1 |
抽氣速率(L/S) | 70 | 150 | 300 | 55 | 100 | 200 |
極限壓力(Pa) | 2600 | 1330 | 2600 | 2600 | ||
電機功率 (Kw) | 7.5 | 15 | 30 | 5.5 | 11 | 22 |
轉速(r/min) | 360 | 300 | 285 | 300 | 530 | 430 |
進排氣口徑(inch & mm) | 4 | 5 | 180 | 2 | 4 | 5 |
進排水口徑(inch & mm) | ½" | ¾" | ½" | ¾" | ||
外形尺寸(mm) | 1573×503×720 | 1946×654×812 | 2475×756×1138 | 1402×615×640 | 1486×495×520 | 1801×668×650 |
重量(kg) | 600 | 1100 | 3000 | 600 | 1100 |
305--------m.bcrk.com.cn
299--------m.rjiv.cn
38--------m.uukw.cn
661--------m.crossmedia.net.cn
197--------m.sutd.net.cn
397--------m.svgxl.cn
54--------m.nmud.cn
427--------m.tbsecure.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
711--------m.xsxb99114.com.cn