型號 | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-8B | 2XZ-15B | 2XZ-25B | |
抽氣速率(L/S) | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 | |
極限壓力(≤Pa) | 氣鎮關 | 4×10-2 | ||||
氣鎮開 | 8×10-2 | |||||
電機功率(kw) | 0.55 | 0.55(380V) 0.75(220V) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
進氣口口徑(mm) | KF25 | KF40 | ||||
轉速(r/min) | 1400 | 1430 | 1400 | 1420 | 1400 | |
用油量(L) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | |
噪音dB(A) | 52/63 | 54/65 | 58/71 | 59/72 | 64/77 | |
重量(kg) | 31 | 34 | 64 | 75 | 88 | |
尺寸(mm) | 550×174×274 | 590×174×274 | 660×236×383 | 720×236×283 | 800×278×450 |
305--------m.bcrk.com.cn
299--------m.rjiv.cn
38--------m.uukw.cn
661--------m.crossmedia.net.cn
197--------m.sutd.net.cn
397--------m.svgxl.cn
54--------m.nmud.cn
427--------m.tbsecure.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
711--------m.xsxb99114.com.cn