型號 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
抽氣速率(L/S) | 2 | 4 | |
極限壓力(≤Pa) | 氣鎮關 | 6×10-2 | |
氣鎮開 | 1.33 | ||
電機功率(kw) | 0.37 | 0.55 | |
進氣口口徑(mm) | KF25 | ||
電源電壓(V) | 220V/380V | 220V/380V | |
轉速(r/min) | 1400 | ||
泵溫升(≤℃) | 40 | ||
容油量(L) | 1 | 1.2 | |
噪音dB(A) | 66 | 68 | |
重量(kg) | 20/20 | 24/22 | |
尺寸(mm) | 514×168×282 | 565×168×282 |
305--------m.bcrk.com.cn
299--------m.rjiv.cn
38--------m.uukw.cn
661--------m.crossmedia.net.cn
197--------m.sutd.net.cn
397--------m.svgxl.cn
54--------m.nmud.cn
427--------m.tbsecure.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
711--------m.xsxb99114.com.cn